予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 立花成 | 助川翔 | 夏目新 | 原田泰 | 大竹哲 | 米原大 | 藤原悠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 岡山/82期/A1/89.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14.8 | 40.7 | 48.1 | 4 | 7 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 一人で走ります。 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (28) 埼玉/123期/A2/85.92 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.85 | (ジャンの)藤野さん来た所は強引に前に出ました。自力 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 静岡/103期/A2/85.81 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 28.5 | 42.8 | 57.1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | あのペース(小池)だと粘らないと。自力で頑張ります | 0-6 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 新潟/91期/A1/94.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 追 | 3.93 | 外を気にして外してしまったら伸びなかった。助川君へ | 3-0 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 静岡/93期/A1/80.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 小田君を信頼して付いて行けないとダメ、大反省。夏目君へ | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 沖縄/86期/A1/70.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8.3 | 20.8 | 29.2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 追 | 3.86 | 自分は恵まれです。静岡勢に付けます | 0-3 | - | |||||||
7 | (39) 岡山/91期/A1/89.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18.1 | 45.4 | 59.1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | (夏目が粘った所)外から追い上げていれば。一人で | 5-5 | - |
並び予想
1
7
2
4
3
5
6