予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 一ノ瀬 | 栗田貴 | 舟山佑 | 太田黒 | 台和紀 | 吉川裕 | 在本直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 佐賀/92期/A1/90.26 | 0 | 18 | 13 | 4 | 0 | 0 | 37.0 | 62.9 | 74.1 | 10 | 7 | 3 | 7 | 逃 | 3.93 | 勝つ方法はあれしかないし、出し切りました。自力で | 9-2 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 愛媛/93期/A1/93.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 7.7 | 0 | 1 | 0 | 12 | 追 | 3.92 | 一ノ瀬君のジカで勝負します。 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 新潟/113期/A2/82.74 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 行こうとした所が全て迷ってしまい。自力です | 0-6 | - | |||||||
4 | 4 | (50) 熊本/74期/A1/87.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 33.3 | 2 | 1 | 6 | 18 | 追 | 3.85 | 吉川君と話して一ノ瀬君の番手に行きます。 | 5-5 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 埼玉/83期/A2/84.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | ホームで行ってほしかった。舟山君に再度任せます。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 大分/86期/A2/82.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.7 | 19.0 | 23.8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 追 | 3.93 | 太田黒さんの後ろ三番手です。 | 4-2 | - | |||||||
7 | (48) 岡山/93期/A2/83.10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 2 | 2 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | やれる事はやったけど、難しい。単騎で走ります | 3-6 | - |
並び予想
7
3
5
1
2
4
6