予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和田誠 | 福田要 | 遠藤勝 | 久保光 | 橋谷成 | 平田徹 | 宮道良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 広島/103期/A2/88.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 15.3 | 15.4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | (野村が)出切るまでに時間がかかりましたね。宮道君 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 宮崎/121期/A1/87.18 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 26.0 | 39.1 | 47.8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 両 | 3.85 | フレームが重い、スッと捲りが出ない。久保さんへ | 3-1 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 静岡/73期/A1/86.29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8.3 | 29.1 | 54.2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | タイミングも調子も良くない。橋谷君に任せます | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 佐賀/119期/A2/83.60 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5.0 | 25.0 | 35.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 橋本さんは心強いです。自分は2着に残りたかった。自力で | 1-5 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 埼玉/125期/A2/82.38 | 7 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 47.6 | 71.4 | 76.2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 逃 | 3.85 | 流してはないんですが、もっと踏んどくべきでした。自力で | 3-0 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 静岡/78期/A2/82.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.7 | 15.7 | 21.1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 遠藤さんの後ろで。 | 3-2 | - | |||||||
7 | (22) 徳島/123期/A2/80.42 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 16.6 | 25.0 | 2 | 2 | 2 | 18 | 逃 | 3.85 | 栗本さんの動き見て、前に詰まったら行こうと思ったが。自力 | 4-0 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
3
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|