予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 濱田芽 | 星野し | 仲澤春 | 藤田ま | 田中月 | 比嘉真 | 又多風 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 福井/126期/L1/46.10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 両 | 3.77 | 流れ見て | 1-12 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 東京/124期/L1/46.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.71 | 自在 | 3-35 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 福井/126期/L1/58.30 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 両 | 3.79 | 自力 | 12-1 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/116期/L1/54.50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 18.1 | 59.0 | 72.7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 両 | 3.77 | 自在 | 30-4 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 佐賀/118期/L1/50.14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.5 | 14.2 | 42.9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 24-17 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 沖縄/114期/L1/48.96 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 10.7 | 25.0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 追 | 3.77 | 自在 | 21-23 | - | |||||||
7 | (23) 石川/122期/L1/51.49 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 18.9 | 59.5 | 0 | 7 | 15 | 15 | 両 | 3.77 | 何でも | 15-14 | - |
並び予想
3
4
7
5
6
1
2