予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 谷口力 | 枠元一 | 渋谷海 | 黒川渉 | 都築巧 | 城戸崎 | 下沖功 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 熊本/119期/A1/92.89 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 36.8 | 47.3 | 57.9 | 7 | 2 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 福井/117期/A1/83.33 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 25.0 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (28) 香川/113期/A1/85.88 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 37.5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 奈良/103期/A2/80.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.7 | 11.1 | 18.5 | 1 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | ②の番手 | 4-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 高知/123期/A1/90.60 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20.0 | 40.0 | 56.7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | ③の番手 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 福岡/76期/A2/80.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | 九州三番手 | 2-10 | - | |||||||
7 | (41) 宮崎/95期/A2/88.80 | 0 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 9 | 6 | 3 | 12 | 逃 | 3.86 | ①の後ろ | 5-7 | - |
並び予想
3
5
1
7
6
2
4