予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 猪俣康 | 吉堂将 | 野村典 | 在本直 | 林敬宏 | 入江航 | 南部翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 愛知/99期/A1/88.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.7 | 14.8 | 33.3 | 1 | 3 | 5 | 18 | 両 | 3.93 | ⑤の番手 | 4-5 | - | |||||||
2 | 2 | (31) 奈良/115期/A1/90.33 | 7 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 25.0 | 46.4 | 53.6 | 7 | 6 | 2 | 13 | 逃 | 3.93 | ⑦の番手に | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 愛媛/109期/A1/87.47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10.0 | 43.3 | 63.3 | 3 | 10 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 単騎で | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 岡山/93期/A2/84.35 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 両 | 3.93 | 単騎 | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 愛知/117期/A1/91.89 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.7 | 29.6 | 59.3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-3 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 熊本/119期/A2/83.50 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 12.5 | 33.3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 逃 | 3.93 | 単騎で | 2-1 | - | |||||||
7 | (24) 大阪/125期/A2/93.81 | 10 | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 71.4 | 78.5 | 82.1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-0 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
4
6