予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 志水祐 | 吉永好 | 吉成貴 | 野上竜 | 市田龍 | 山田純 | 浅見隼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 大阪/94期/A1/86.08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | ⑤の番手 | 6-4 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 広島/80期/A1/89.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.1 | 28.5 | 35.7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | ④の番手 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 熊本/97期/A2/82.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.0 | 15.1 | 27.3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 追 | 3.93 | ⑦の番手 | 2-7 | - | |||||||
4 | 4 | (29) 岡山/115期/A2/86.44 | 0 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 17.6 | 44.1 | 52.9 | 6 | 9 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-3 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 福井/127期/A2/83.75 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 岐阜/99期/A2/80.24 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 両 | 3.92 | 近畿の後ろ | 2-0 | - | |||||||
7 | (28) 福岡/115期/A1/90.93 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 33.3 | 56.6 | 56.7 | 10 | 7 | 0 | 13 | 逃 | 3.85 | 自力 | 6-2 | - |
並び予想
5
1
6
4
2
7
3