予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 野上竜 | 志水祐 | 入江航 | 林敬宏 | 野村典 | 城戸崎 | 都築巧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (29) 岡山/115期/A2/86.44 | 0 | 26 | 12 | 2 | 1 | 0 | 17.6 | 44.1 | 52.9 | 6 | 9 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 大阪/94期/A1/86.08 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 16.6 | 45.8 | 0 | 4 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | ④の番手に | 3-0 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 熊本/119期/A2/83.50 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 12.5 | 33.3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 逃 | 3.93 | 自力 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 愛知/117期/A1/91.89 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3.7 | 29.6 | 59.3 | 1 | 7 | 8 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 愛媛/109期/A1/87.47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10.0 | 43.3 | 63.3 | 3 | 10 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 中四国三番手 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 福岡/76期/A2/80.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.4 | 7.4 | 18.5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 両 | 3.92 | ③の番手 | 1-5 | - | |||||||
7 | (25) 高知/123期/A1/90.60 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20.0 | 40.0 | 56.7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | ①の番手 | 9-1 | - |
並び予想
1
7
5
4
2
3
6