予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤竜 | 櫻井正 | 渡邉雄 | 佐々木 | 酒井雄 | 開坂秀 | 鈴木伸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 愛知/119期/S2/94.08 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 0 | 25.0 | 54.1 | 70.8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 宮城/100期/S1/104.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 22.7 | 40.9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | ⑤の番手 | 8-5 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 静岡/105期/S2/101.58 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 4 | 3 | 1 | 12 | 両 | 3.93 | 自力 | 3-2 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 神奈/117期/S2/99.92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.3 | 20.0 | 33.3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | ③に | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 福島/109期/S2/107.86 | 4 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 45.4 | 59.1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-7 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 青森/79期/S2/92.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28.5 | 42.8 | 50.0 | 8 | 4 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 北日本三番手 | 0-4 | - | |||||||
7 | (44) 愛知/87期/S2/93.17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 38.8 | 44.4 | 61.1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 追 | 3.92 | ①の番手 | 5-3 | - |
並び予想
5
2
6
1
7
3
4