予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 水谷好 | 山本健 | 河合佑 | 岸田剛 | 桑名僚 | 石川雅 | 蒔田英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 大阪/93期/S2/100.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.8 | 25.0 | 58.3 | 5 | 1 | 8 | 10 | 両 | 3.92 | ④の番手 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 千葉/89期/S2/96.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.6 | 13.0 | 21.7 | 2 | 1 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | ⑦に | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 東京/113期/S2/98.13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (26) 福井/121期/S1/105.52 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 39.1 | 56.5 | 56.5 | 9 | 4 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/119期/S2/97.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 30.0 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 追 | 3.92 | ③の番手 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 群馬/91期/S2/90.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.1 | 45.4 | 63.6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 関東三番手 | 2-2 | - | |||||||
7 | (42) 千葉/93期/S2/96.80 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16.0 | 20.0 | 32.0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-2 | - |
並び予想
4
1
3
5
6
7
2