予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 會澤龍 | 岸川哲 | 新井僚 | 辰己豊 | 菊地圭 | 吉田昌 | 川木敬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 宮城/105期/A2/90.11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11.1 | 33.3 | 51.9 | 3 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.92 | ⑤の番手 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 大阪/105期/A2/84.30 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14.8 | 22.2 | 37.0 | 4 | 2 | 4 | 17 | 両 | 3.92 | 自力 | 2-7 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 山梨/100期/A2/83.54 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 宮城の後ろ | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 奈良/86期/A1/83.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 近畿三番手 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 宮城/123期/A1/90.24 | 8 | 15 | 10 | 2 | 1 | 0 | 23.8 | 61.9 | 61.9 | 5 | 8 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (40) 埼玉/97期/A2/77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 追 | 3.92 | ③から | 2-4 | - | |||||||
7 | (46) 兵庫/84期/A1/86.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 51.9 | 1 | 2 | 11 | 13 | 追 | 3.92 | ②の番手 | 0-1 | - |
並び予想
5
1
3
6
2
7
4