予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山川奨 | 佐々木 | 白川将 | 服部竜 | 塚本勝 | 石田宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 熊本/117期/A2/83.78 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.2 | 21.0 | 47.4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 前々で勝負する | 1-2 | - | ||||||
2 | 2 | (51) 青森/76期/A2/82.64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 追 | 3.853.83 | 石田君に付ける | 9-1 | - | ||||||
3 | 3 | (38) 青森/93期/A2/80.77 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.3 | 13.0 | 13.0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | (補充出走) | 0-5 | - | ||||||
4 | 4 | (53) 愛知/76期/A2/72.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.2 | 31.5 | 63.2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 山川君をマーク | 2-2 | - | ||||||
5 | 5 | (48) 栃木/81期/A2/69.83 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38.8 | 44.4 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 両 | 3.93 | 一人でやります | 3-2 | - | ||||||
6 | 6 | (43) 青森/91期/A2/69.47 | 2 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 31.2 | 43.8 | 8 | 2 | 4 | 18 | 両 | 3.92 | 自力勝負でいく | 1-4 | - |
並び予想
1
4
5
6
2
3