予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉澤賢 | 関戸努 | 猪野泰 | 梶原亜 | 吉野猛 | 中嶋樹 | 木村健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 千葉/94期/A3/70.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.7 | 22.2 | 37.0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 北日本勢の後へ | 8-7 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 宮城/82期/A3/69.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14.2 | 28.5 | 42.9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.85 | 猪野君に付ける | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 山形/111期/A3/69.69 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11.5 | 26.9 | 42.3 | 3 | 4 | 4 | 15 | 逃 | 3.85 | 自力でいきます | 12-6 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 静岡/73期/A3/67.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 38.1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 追 | 3.85 | 位置を決めずに | 3-11 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 愛知/74期/A3/67.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11.4 | 17.1 | 45.7 | 4 | 2 | 10 | 19 | 追 | 3.92 | 中嶋君の番手へ | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 大阪/119期/A3/67.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 30.0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 3-5 | - | |||||||
7 | (48) 埼玉/85期/A3/62.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | 33 | 追 | 3.92 | 単騎でやります | 5-7 | - |
並び予想
3
2
1
6
5
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|