予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐藤有 | 山田哲 | 井坂泰 | 黒田充 | 市川博 | 今村俊 | 山口直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 神奈/85期/A3/78.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 25.9 | 1 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 山口君に付ける | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 愛知/99期/A3/73.37 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 26.6 | 50.0 | 63.3 | 8 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 井坂君をマーク | 5-3 | - | |||||||
3 | 3 | (31) 大阪/115期/A3/70.33 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 20.0 | 43.3 | 53.3 | 6 | 7 | 3 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 8-9 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 栃木/73期/A3/69.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.6 | 26.6 | 53.3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 追 | 3.79 | 中近三番手回り | 6-6 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 静岡/80期/A3/69.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.3 | 25.0 | 41.7 | 2 | 4 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 南関三番手回り | 7-8 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 山梨/99期/A3/66.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 17 | 追 | 3.85 | 位置を決めずに | 2-3 | - | |||||||
7 | (29) 神奈/123期/A3/65.80 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 13.3 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 4-4 | - |
並び予想
3
2
4
6
7
1
5