予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小松剛 | 秋山太 | 岡崎和 | 藤原夏 | 阿部利 | 三澤勝 | 山田圭 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 宮城/79期/A3/84.86 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 19.0 | 42.8 | 52.4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 両 | 3.85 | 秋山君に付ける | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 東京/127期/A3/77.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22.2 | 55.5 | 77.8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 奈良/78期/A3/75.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12.5 | 50.0 | 75.0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 藤原君をマーク | 1-5 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 大阪/125期/A3/74.57 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいく | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 宮城/77期/A3/69.07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.3 | 20.0 | 33.3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 追 | 3.86 | 小松君の後位へ | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 宮城/83期/A3/68.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 23.5 | 41.2 | 0 | 4 | 3 | 10 | 追 | 3.93 | 阿部さんの後位 | 3-1 | - | |||||||
7 | (53) 愛知/70期/A3/66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 16.6 | 22.2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 追 | 3.93 | 中近三番手回り | 2-2 | - |
並び予想
2
1
5
6
4
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|