予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋昇 | 渡邉壘 | 小林申 | 杉山悠 | 下岡優 | 大庭正 | 高橋隆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 埼玉/99期/A1/96.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.4 | 17.2 | 31.0 | 1 | 4 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 関東三番手回り | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (22) 新潟/125期/A2/92.33 | 5 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 66.6 | 75.0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 茨城/101期/A1/89.04 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 20.6 | 44.8 | 62.1 | 6 | 7 | 5 | 11 | 両 | 3.92 | 渡邉君に付ける | 7-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 秋田/89期/A1/88.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 35.7 | 42.9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 追 | 3.93 | 先手からいくよ | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 愛知/105期/A2/86.14 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 23.8 | 42.8 | 52.4 | 5 | 4 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で勝負する | 0-5 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 富山/70期/A2/85.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13.3 | 23.3 | 43.3 | 4 | 3 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 下岡君の番手へ | 3-2 | - | |||||||
7 | (42) 静岡/90期/A2/85.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.0 | 28.0 | 28.0 | 3 | 4 | 0 | 18 | 追 | 3.92 | 単騎でやります | 1-4 | - |
並び予想
2
3
1
5
6
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|