予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 相澤政 | 池邉聖 | 坂上忠 | 橋本紀 | 外崎一 | 齋藤一 | 岩崎大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 宮城/99期/A1/90.83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 33.3 | 55.6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 池邉君に付ける | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 神奈/123期/A1/87.05 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 1 | 14.2 | 42.8 | 52.4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力でいきます | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 石川/71期/A1/86.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13.7 | 27.5 | 51.7 | 4 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | 臨機応変にいく | 7-0 | - | |||||||
4 | 4 | (45) 茨城/90期/A2/84.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9.6 | 22.5 | 41.9 | 3 | 4 | 6 | 18 | 追 | 3.92 | 齋藤君をマーク | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 北海/94期/A1/84.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 相澤さんの後位 | 1-8 | - | |||||||
6 | 6 | (36) 群馬/97期/A1/81.56 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 25.9 | 33.3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 臨機応変にいく | 3-4 | - | |||||||
7 | (41) 茨城/94期/A2/80.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.2 | 21.1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 橋本さんの後位 | 0-3 | - |
並び予想
2
1
5
3
6
4
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|