予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 杉山剛 | 木本賢 | 船曳義 | 原田隆 | 松本昂 | 米原大 | 奥出良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 福岡/86期/A2/85.24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.8 | 24.1 | 44.8 | 2 | 5 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 松本の後ろ | 5-1 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 大阪/69期/A2/81.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 21.7 | 34.8 | 0 | 5 | 3 | 15 | 追 | 3.86 | 原田の後ろ | 1-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 香川/83期/A2/81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 12.0 | 28.0 | 1 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 単騎で決めず | 2-6 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 大阪/77期/A1/85.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 26.9 | 34.6 | 42.3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 奥出の後ろ | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (21) 長崎/125期/A2/74.05 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 55.0 | 70.0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 沖縄/86期/A1/71.48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 29.6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 追 | 3.86 | 九州3番手 | 3-5 | - | |||||||
7 | (31) 石川/109期/A1/86.00 | 3 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27.2 | 40.9 | 59.1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力自在に | 3-0 | - |
並び予想
5
1
6
3
7
4
2