予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 三浦雄 | 山本恵 | 井上将 | 竹山慶 | 安藤宜 | 高田大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 宮城/98期/A1/91.16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.8 | 19.2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 竹山の後ろ | 2-1 | - | ||||||
2 | 2 | (51) 東京/71期/A2/75.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.5 | 20.8 | 41.7 | 3 | 2 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 東で連携する | 4-2 | - | ||||||
3 | 3 | (38) 福岡/98期/A2/79.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 自分でやる | 3-2 | - | ||||||
4 | 4 | (32) 宮城/105期/A1/83.81 | 5 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | 44.4 | 51.9 | 5 | 7 | 2 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 4-2 | - | ||||||
5 | 5 | (54) 神奈/74期/A2/80.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.0 | 16.1 | 32.3 | 0 | 5 | 5 | 21 | 追 | 3.85 | 宮城勢の後ろ | 0-2 | - | ||||||
6 | 6 | (47) 徳島/88期/A2/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 20.0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 井上の後ろ | 1-5 | - |
並び予想
4
1
5
2
3
6