予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 郡英治 | 田中勝 | 渡邉高 | 佐藤譲 | 阿部充 | 黒崎直 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 広島/68期/A2/80.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 9.5 | 23.8 | 0 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.92 | ⑤番と話して | 2-2 | - | ||||||
2 | 2 | (39) 千葉/93期/A2/84.40 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 16.6 | 30.0 | 46.7 | 5 | 4 | 5 | 16 | 両 | 3.93 | 自力でいく | 2-3 | - | ||||||
3 | 3 | (48) 栃木/84期/A1/84.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10.0 | 23.3 | 36.7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 追 | 3.93 | 佐藤の後ろ | 8-1 | - | ||||||
4 | 4 | (25) 埼玉/123期/A2/86.62 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 23.8 | 47.6 | 66.7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-0 | - | ||||||
5 | 5 | (42) 山口/98期/A2/81.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 37.5 | 0 | 1 | 8 | 15 | 両 | 3.92 | 補充選手 | 0-4 | - | ||||||
6 | 6 | (59) 栃木/57期/A2/79.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.7 | 9.5 | 19.0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 渡邉の後ろ | 1-4 | - |
並び予想
2
1
5
4
3
6