予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 前反祐 | 吉村和 | 杉山悠 | 伊原克 | 富武大 | 吉田優 | 小原将 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 広島/81期/A1/95.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10.0 | 25.0 | 40.0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 富の後ろへ | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 岐阜/80期/A1/89.83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 25.0 | 50.0 | 58.3 | 6 | 6 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 伊原の後ろ | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 秋田/89期/A1/89.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25.0 | 41.6 | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 追 | 3.93 | 吉田の後ろ | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 福井/91期/A1/93.96 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1 | 1 | 4 | 19 | 両 | 3.92 | 自力でいく | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 山口/121期/A1/89.73 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 41.6 | 58.3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 1-0 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 岩手/125期/A2/79.56 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 38.8 | 55.5 | 66.7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自力でいく | 0-1 | - | |||||||
7 | (37) 大分/92期/A1/89.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11.1 | 38.8 | 55.6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 前反の後ろへ | 1-2 | - |
並び予想
4
2
5
1
7
6
3