予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 石井貴 | 林真奈 | 小林真 | 伊藤優 | 岡村育 | 藤原亜 | 羽田野 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 千葉/106期/L1/56.35 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 41.1 | 64.7 | 82.4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 両 | 3.79 | 自力勝負を基本に | 22-2 | - | |||||||
2 | 2 | (39) 福岡/110期/L1/52.06 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11.1 | 27.7 | 66.7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 両 | 3.77 | 自力自在にやります | 18-5 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 石川/122期/L1/50.53 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 40.0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 流れを見て何でも | 20-17 | - | |||||||
4 | 4 | (20) 三重/126期/L1/50.32 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 40.0 | 4 | 1 | 5 | 15 | 両 | 3.77 | タイミング見て自力 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 埼玉/102期/L1/45.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.0 | 15.0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 追 | 3.77 | 取れた位置からです | 5-26 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 新潟/102期/L1/45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 追 | 3.77 | 流れ見て前々から | 4-12 | - | |||||||
7 | (23) 大分/124期/L1/44.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 追 | 3.77 | 自在戦でいきます | 7-20 | - |
並び予想
2
3
1
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|