予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 好永晃 | 金子兼 | 井上剛 | 松田昂 | 天野純 | 山信田 | 峠祐介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 佐賀/98期/A1/86.96 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7.4 | 22.2 | 48.1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 追 | 3.92 | もちろん天野君です | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 宮城/81期/A2/84.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 決めずに流れ見て | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | (45) 岡山/85期/A2/84.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 追 | 3.92 | 佐賀コンビの後ろへ | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 茨城/123期/A1/83.56 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.0 | 28.0 | 36.0 | 6 | 1 | 2 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張りたい | 4-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 佐賀/115期/A2/83.56 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 前で自力勝負する | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 埼玉/83期/A1/81.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.6 | 15.3 | 34.6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 松田君にマークする | 8-6 | - | |||||||
7 | (49) 埼玉/78期/A2/79.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.6 | 13.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 関東ラインの3番手 | 1-5 | - |
並び予想
5
1
3
2
4
6
7