予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村一 | 小堀敢 | 武田憲 | 後藤彰 | 松尾玄 | 米村光 | 手島志 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 兵庫/86期/A1/95.89 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 両 | 3.92 | 流れ見て自力でいく | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 北海/125期/A2/95.42 | 9 | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | 83.3 | 95.8 | 100.0 | 20 | 3 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力で頑張ります | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 神奈/93期/A1/93.35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.8 | 8.5 | 14.3 | 1 | 2 | 2 | 30 | 追 | 3.92 | 小堀君に付けます | 0-3 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岐阜/92期/A1/88.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 27.7 | 50.0 | 66.7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 中村さんを目標に | 2-3 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 佐賀/93期/A1/86.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 20.8 | 29.1 | 41.7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 九州で米村君目標に | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 熊本/121期/A2/82.46 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12.0 | 28.0 | 44.0 | 3 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 流れ見て自力自在 | 1-3 | - | |||||||
7 | (47) 群馬/83期/A2/74.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 46.7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 東日本の3番手です | 1-2 | - |
並び予想
2
3
7
1
4
6
5