予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 磯田旭 | 岡崎智 | 町田太 | 山賀雅 | 柴崎淳 | 真鍋智 | 守澤太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (35) 栃木/96期/S1/104.11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 19.2 | 38.4 | 65.4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 追 | 3.92 | 単騎でやります。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 大阪/96期/S1/109.52 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 16.0 | 32.0 | 56.0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 12-15 | - | |||||||
3 | 3 | (25) 広島/117期/S1/105.06 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31.2 | 43.7 | 43.8 | 5 | 2 | 0 | 9 | 逃 | 3.93 | 前で自力。 | 16-13 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 千葉/87期/S1/107.29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 17.8 | 35.7 | 46.4 | 5 | 5 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 一人でやります。 | 7-12 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 三重/91期/S1/105.09 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13.6 | 31.8 | 50.0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 両 | 3.92 | 単騎でやります。 | 7-11 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 愛媛/121期/S1/103.71 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14.2 | 42.8 | 42.9 | 2 | 4 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 町田君マーク。 | 3-1 | - | |||||||
7 | (39) 秋田/96期/S1/111.30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 17.8 | 42.8 | 71.4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 追 | 3.92 | 岡崎さんへ。 | 15-6 | - |
並び予想
2
7
1
4
3
6
5