予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 廣田敦 | 峠祐介 | 小川巧 | 増田鉄 | 井上雄 | 清水広 | 才迫勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (32) 三重/107期/A1/83.17 | 1 | 18 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13.3 | 33.3 | 40.0 | 4 | 6 | 2 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (49) 埼玉/78期/A2/80.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.5 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 先手ラインから。 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (59) 岡山/57期/A2/80.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 13.0 | 30.4 | 0 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 才迫君マーク。 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 徳島/74期/A2/79.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 小川さんの後ろ。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (42) 埼玉/88期/A2/83.17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13.3 | 26.6 | 40.0 | 4 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 中部勢の後ろ。 | 7-1 | - | |||||||
6 | 6 | (58) 愛知/57期/A2/79.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 廣田君マーク。 | 4-10 | - | |||||||
7 | (36) 広島/95期/A2/80.07 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 1 | 2 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 自力で頑張ります。 | 5-4 | - |
並び予想
1
6
5
2
7
3
4