予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大関祐 | 山出裕 | 才迫勇 | 芳野匠 | 浦崎貴 | 清水広 | 増田鉄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (30) 千葉/107期/A2/82.44 | 15 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 18.7 | 37.5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 福井/90期/A1/83.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.4 | 19.3 | 29.0 | 2 | 4 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | (補充) | 6-1 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 広島/95期/A2/80.07 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.7 | 11.1 | 29.6 | 1 | 2 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 自力です。 | 6-8 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 愛媛/93期/A2/85.51 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8.5 | 28.5 | 54.3 | 3 | 7 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 才迫君マーク。 | 9-5 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 北海/75期/A2/81.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.5 | 13.6 | 27.3 | 1 | 2 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 大関君へ。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (58) 愛知/57期/A2/79.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.1 | 16.7 | 0 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.92 | 決めずに行く。 | 6-10 | - | |||||||
7 | (51) 徳島/74期/A2/79.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 9.5 | 14.3 | 0 | 2 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 6-6 | - |
並び予想
1
5
2
3
4
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|