予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 日浅保 | 島野浩 | 矢田晋 | 村瀬大 | 檀雄二 | 野見泰 | 川口秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 岡山/84期/A2/87.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 追 | 3.92 | 野見君へ | 5-5 | - | |||||||
2 | 2 | (56) 愛知/62期/A1/85.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.0 | 23.8 | 33.3 | 0 | 5 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 村瀬君へ | 4-0 | - | |||||||
3 | 3 | (47) 福岡/94期/A2/78.57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 10.0 | 20.0 | 1 | 2 | 3 | 24 | 両 | 3.93 | 前で | 8-5 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 岐阜/119期/A2/81.40 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 8.0 | 28.0 | 1 | 1 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (57) 福岡/66期/A2/78.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 追 | 3.92 | 矢田君へ | 7-2 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 岡山/101期/A2/76.26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.7 | 7.4 | 0 | 1 | 1 | 25 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-11 | - | |||||||
7 | (59) 徳島/57期/A2/80.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 15.3 | 23.1 | 0 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 岡山へ | 3-2 | - |
並び予想
6
1
7
4
2
3
5