予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高間悠 | 蒋野翔 | 古賀勝 | 山下一 | 畝木努 | 末廣快 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 福井/95期/S2/95.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 15.1 | 27.3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 追 | 3.92 | 近畿3番手 | 7-5 | - | ||||||
2 | 2 | (30) 徳島/115期/S2/94.75 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 5.0 | 12.5 | 0 | 2 | 3 | 35 | 逃 | 3.93 | 自力自在 | 1-4 | - | ||||||
3 | 3 | (34) 和歌/115期/S2/102.84 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6.4 | 29.0 | 48.4 | 2 | 7 | 6 | 16 | 両 | 3.93 | 末廣君へ | 7-3 | - | ||||||
4 | 4 | (35) 山口/96期/S2/97.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 12.0 | 36.0 | 2 | 1 | 6 | 16 | 追 | 3.92 | 畝木君へ | 5-2 | - | ||||||
5 | 5 | (31) 岡山/107期/S2/96.18 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 14.8 | 25.9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 逃 | 3.92 | 自分で | 5-10 | - | ||||||
6 | 6 | (26) 兵庫/121期/S2/93.17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 13.3 | 1 | 1 | 2 | 26 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-2 | - |
並び予想
6
3
1
2
5
4