予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 大崎飛 | 山口泰 | 田尾駿 | 棚瀬義 | 藤田勝 | 木村直 | 城戸俊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 愛媛/88期/S2/99.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9.0 | 15.1 | 39.4 | 3 | 2 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 田尾君へ | 3-5 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 岐阜/89期/S1/102.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.0 | 30.3 | 60.6 | 1 | 9 | 10 | 13 | 追 | 3.92 | 棚瀬君へ | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 高知/111期/S2/105.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 21.2 | 39.3 | 51.5 | 7 | 6 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 城戸君へ | 3-3 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 岐阜/123期/S2/98.41 | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 21.8 | 37.5 | 3 | 4 | 5 | 20 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-4 | - | |||||||
5 | 5 | (36) 和歌/94期/S2/102.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.1 | 25.0 | 35.7 | 2 | 5 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 何でも | 9-3 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 兵庫/86期/S2/94.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 7.1 | 17.9 | 0 | 2 | 3 | 23 | 追 | 3.93 | 藤田君へ | 1-3 | - | |||||||
7 | (27) 岡山/115期/S2/100.59 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13.3 | 30.0 | 36.7 | 4 | 5 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-6 | - |
並び予想
7
3
1
4
2
5
6