予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 寺林正 | 高橋義 | 三木健 | 石田典 | 土井勲 | 小川巧 | 中村龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 宮城/93期/A1/86.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3.7 | 40.7 | 55.6 | 1 | 10 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 中村君へ | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 大分/96期/A2/86.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 中村君ジカ勝負 | 9-5 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 沖縄/73期/A2/83.96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 16.6 | 37.5 | 0 | 4 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 高橋君へ | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 東京/123期/A1/82.59 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11.7 | 29.4 | 35.3 | 2 | 3 | 1 | 11 | 逃 | 3.93 | 自力 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 岡山/82期/A2/81.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.0 | 24.0 | 0 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 石田君へ | 5-3 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 岡山/57期/A2/80.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 15.0 | 35.0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 土井君へ | 2-4 | - | |||||||
7 | (24) 福島/125期/A2/78.71 | 14 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 61.9 | 80.9 | 90.5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力 | 1-0 | - |
並び予想
7
1
2
3
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|