予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊藤成 | 牧田悠 | 北川大 | 池田浩 | 宮内善 | 中澤央 | 高橋幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 大阪/90期/A2/92.83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 38.8 | 55.5 | 72.2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 両 | 3.92 | 北川君へ | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 新潟/123期/A1/92.08 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12.5 | 29.1 | 70.8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-2 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 大阪/103期/A1/91.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在 | 2-1 | - | |||||||
4 | 4 | (46) 佐賀/86期/A1/89.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 高橋君へ | 0-5 | - | |||||||
5 | 5 | (44) 群馬/88期/A1/87.16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 牧田君へ | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 大阪/59期/A1/85.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9.5 | 23.8 | 33.3 | 2 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 大阪3番手 | 0-1 | - | |||||||
7 | (37) 沖縄/99期/A1/84.05 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19.0 | 47.6 | 3 | 1 | 6 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力 | 0-1 | - |
並び予想
3
1
6
2
5
7
4