予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 原井剣 | 隅直幸 | 利根正 | 梅原大 | 中村泰 | 河上陽 | 豊田一 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 福岡/119期/A1/88.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20.0 | 40.0 | 55.0 | 4 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 力不足で中園先輩に迷惑掛けた。話して利根さん。 | 3-1 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 山口/84期/A2/86.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8.3 | 12.5 | 50.0 | 2 | 1 | 9 | 12 | 追 | 3.92 | 横内に任せての事なので。九州の3番手。 | 2-6 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 大分/97期/A1/85.54 | 12 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 45.8 | 50.0 | 8 | 3 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 川野に付いて行けなかった。任されたので自力。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 静岡/81期/A1/83.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.7 | 7.4 | 37.0 | 1 | 1 | 8 | 17 | 追 | 3.86 | 金田は作戦通り走ってくれた。中村泰君の番手。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (32) 和歌/117期/A2/83.30 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 25.9 | 48.1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 逃 | 3.92 | やるだけの事はやったので。僕は自力です。 | 2-2 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 千葉/99期/A2/82.72 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 流れの中で榎本の後に居たんですよ。決めず前々。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (50) 群馬/73期/A2/80.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 追 | 3.86 | 初日より良く成ってた。河上に任せる。 | 4-3 | - |
並び予想
3
1
2
6
7
5
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|