予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 川本恵 | 永山英 | 加賀美 | 櫻井利 | 三木翔 | 林邦彦 | 池上孝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 兵庫/78期/A3/76.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.4 | 14.8 | 0 | 2 | 2 | 23 | 追 | 3.92 | 上甲勢へ。 | 1-2 | - | |||||||
2 | 2 | (53) 神奈/78期/A3/67.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 8.3 | 33.3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 追 | 3.86 | 櫻井君。 | 2-5 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 山梨/87期/A3/72.52 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 38.7 | 51.6 | 54.8 | 12 | 4 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 神奈/101期/A3/79.00 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17.8 | 17.8 | 35.7 | 5 | 0 | 5 | 18 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-3 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 群馬/95期/A3/71.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.0 | 15.0 | 40.0 | 3 | 0 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 加賀美さん。 | 5-7 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 千葉/73期/A3/63.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0 | 0 | 4 | 33 | 追 | 3.85 | 神奈川勢へ。 | 1-7 | - | |||||||
7 | (53) 兵庫/69期/A3/67.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.4 | 18.5 | 29.6 | 2 | 3 | 3 | 19 | 追 | 3.93 | 川本君から。 | 8-3 | - |
並び予想
3
5
1
7
4
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|