予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 長岡豪 | 岩原健 | 三澤勝 | 太田雅 | 関戸努 | 吉田英 | 猪野泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (42) 群馬/91期/A3/69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.5 | 22.2 | 27.8 | 1 | 3 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 中部勢へ。 | 6-1 | - | |||||||
2 | 2 | (20) 愛知/127期/A3/75.27 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 40.0 | 66.7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 宮城/83期/A3/68.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.93 | 北の3番手。 | 6-5 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 三重/86期/A3/79.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.7 | 9.5 | 33.3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 追 | 3.92 | 岩原君。 | 0-0 | - | |||||||
5 | 5 | (50) 宮城/82期/A3/70.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.6 | 33.3 | 45.8 | 4 | 4 | 3 | 13 | 追 | 3.85 | 猪野君。 | 7-7 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 東京/76期/A3/66.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.4 | 22.2 | 37.0 | 2 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 1人でやる。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (35) 山形/111期/A3/69.41 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10.3 | 27.5 | 41.4 | 3 | 5 | 4 | 17 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 8-14 | - |
並び予想
2
4
1
6
7
5
3