予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 齋藤和 | 藤野竜 | 板橋慎 | 桂馬将 | 小川辰 | 黒田充 | 一守大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 福島/78期/A3/69.41 | 18 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 18.5 | 37.0 | 48.1 | 5 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 桂馬君。 | 8-2 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 栃木/117期/A3/71.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.1 | 21.2 | 39.4 | 5 | 2 | 6 | 20 | 追 | 3.85 | 小川さん。 | 6-2 | - | |||||||
3 | 3 | (43) 岐阜/95期/A3/79.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.3 | 10.0 | 33.3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 一守君。 | 1-1 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 福島/89期/A3/69.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4.3 | 17.3 | 34.8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 両 | 3.92 | 中近勢へ。 | 3-9 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 埼玉/100期/A3/72.20 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 46.6 | 53.3 | 6 | 1 | 1 | 7 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 栃木/73期/A3/68.78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.5 | 22.2 | 50.0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 追 | 3.79 | 関東3番手。 | 3-7 | - | |||||||
7 | (20) 兵庫/127期/A3/75.80 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 46.6 | 60.0 | 66.7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-0 | - |
並び予想
7
3
4
1
5
2
6