予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小坂敏 | 榊枝輝 | 江端隆 | 高峰賢 | 鈴木幸 | 西村剛 | 鮒田博 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 栃木/74期/A2/81.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.1 | 44.4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 関東3番手。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 福島/79期/A2/79.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 20.0 | 1 | 1 | 4 | 24 | 追 | 3.93 | 自分で何か。 | 0-3 | - | |||||||
3 | 3 | (32) 福井/103期/A1/82.79 | 2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 25.0 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (54) 山梨/73期/A2/83.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7.6 | 26.9 | 42.3 | 2 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 西村君。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (49) 三重/78期/A1/88.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 19.0 | 47.6 | 0 | 4 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 江端君。 | 0-0 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 新潟/125期/A2/76.89 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27.7 | 50.0 | 72.2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||
7 | (47) 三重/79期/A2/84.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16.6 | 22.2 | 38.9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 追 | 3.93 | 中近3番手。 | 0-2 | - |
並び予想
6
4
1
2
3
5
7