予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 比佐宝 | 太刀川 | 山口智 | 小林卓 | 桜井雄 | 中村泰 | 金子周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 福島/121期/A1/92.86 | 9 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 24.1 | 48.2 | 69.0 | 7 | 7 | 6 | 9 | 逃 | 3.92 | 今回は自分の走りをさせて貰えない。それでも勝たないとダメですね。自力です。 | 8-3 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 千葉/100期/A1/92.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 22.2 | 44.4 | 55.6 | 6 | 6 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 比佐君に付きます。 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 愛知/99期/A1/89.96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 19.2 | 46.1 | 53.8 | 5 | 7 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 初日同様に雄太へ。 | 5-0 | - | |||||||
4 | 4 | (47) 大阪/79期/A1/88.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15.3 | 38.4 | 42.3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 中村君の番手です。 | 4-8 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 愛知/100期/A2/83.48 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11.5 | 30.7 | 34.6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 逃 | 3.92 | 自力自在にいきます。 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 和歌/117期/A2/82.21 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 16.0 | 40.0 | 2 | 2 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | いいタイミングで仕掛けられた。セッティングを換えて感じも上向いている。自力です。 | 5-6 | - | |||||||
7 | (48) 埼玉/78期/A1/81.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 太刀川君の後ろへ。 | 1-4 | - |
並び予想
1
2
7
5
3
6
4