予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 荒木真 | 阿部利 | 時松正 | 安本昇 | 門馬琢 | 丸山勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (53) 熊本/69期/A3/74.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 追 | 3.85 | 安本君。 | 3-2 | - | ||||||
2 | 2 | (50) 宮城/77期/A3/69.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 追 | 3.86 | 門馬君。 | 4-7 | - | ||||||
3 | 3 | (54) 熊本/67期/A3/71.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 13.3 | 53.3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 追 | 3.92 | 西の3番手。 | 3-4 | - | ||||||
4 | 4 | (30) 山口/113期/A3/81.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 逃 | 3.93 | 自在。 | 4-1 | - | ||||||
5 | 5 | (40) 北海/105期/A3/69.28 | 0 | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 37.5 | 40.6 | 46.9 | 12 | 1 | 2 | 17 | 逃 | 3.77 | 自力。 | 5-4 | - | ||||||
6 | 6 | (46) 静岡/85期/A3/67.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.1 | 16.6 | 29.2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 北日本勢へ。 | 0-1 | - |
並び予想
4
1
3
5
2
6