予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 梶田舞 | 吉川美 | 高橋朋 | 高木萌 | 安東莉 | 中原恭 | 小林諒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 埼玉/104期/L1/47.46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.6 | 15.4 | 0 | 2 | 2 | 22 | 両 | 3.79 | 自在。 | 13-9 | - | |||||||
2 | 2 | (32) 和歌/120期/L1/54.81 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 42.8 | 57.1 | 71.4 | 9 | 3 | 3 | 6 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 15-1 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 東京/108期/L1/50.36 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3.8 | 34.6 | 46.2 | 1 | 8 | 3 | 14 | 追 | 3.77 | 自在。 | 16-4 | - | |||||||
4 | 4 | (21) 福岡/126期/L1/51.96 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 20.8 | 41.6 | 54.2 | 5 | 5 | 3 | 11 | 逃 | 3.79 | 自力基本。 | 12-7 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 大分/122期/L1/51.67 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3.3 | 36.6 | 50.0 | 1 | 10 | 4 | 15 | 追 | 3.71 | 自力自在。 | 6-10 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 広島/126期/L1/46.58 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 15.8 | 1 | 0 | 2 | 16 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 5-17 | - | |||||||
7 | (20) 京都/126期/L1/44.69 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 両 | 3.71 | 流れみて。 | 0-19 | - |
並び予想
5
2
1
3
4
6
7