予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 金澤竜 | 中村雅 | 長松大 | 宇佐見 | 阿久津 | 荒木伸 | 杉山剛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/91期/A1/92.03 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 40.0 | 53.3 | 56.7 | 12 | 4 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 熊本/90期/A1/89.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29.6 | 48.1 | 51.9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 長松君。 | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 大分/121期/A1/88.54 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 27.2 | 36.3 | 45.5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-6 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 福島/94期/A2/86.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 26.6 | 43.3 | 56.7 | 8 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 金澤君。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (41) 東京/94期/A2/85.94 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 17.6 | 32.3 | 55.9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-7 | - | |||||||
6 | 6 | (46) 静岡/87期/A1/85.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.0 | 32.0 | 48.0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 阿久津君。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (48) 福岡/86期/A2/84.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.3 | 28.1 | 50.0 | 3 | 6 | 7 | 16 | 両 | 3.92 | 九州3番手。 | 4-6 | - |
並び予想
1
4
3
2
7
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|