予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 樫山恭 | 三木健 | 日野博 | 坂本拓 | 堀越翔 | 米澤大 | 船倉卓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福岡/92期/A1/92.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 23.0 | 53.8 | 73.1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 追 | 3.92 | 堀越君。 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 岡山/125期/A2/89.70 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 37.0 | 62.9 | 66.7 | 10 | 7 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 愛媛/103期/A1/88.54 | 9 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40.0 | 56.0 | 60.0 | 10 | 4 | 1 | 10 | 逃 | 3.92 | 三木君。 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 福島/111期/A2/88.48 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7.4 | 29.6 | 63.0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 福岡/123期/A2/85.65 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 26.0 | 43.4 | 56.5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-8 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 徳島/73期/A2/84.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.0 | 21.2 | 45.5 | 2 | 5 | 8 | 18 | 追 | 3.93 | 中四国3番手。 | 1-7 | - | |||||||
7 | (41) 長崎/99期/A2/81.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.6 | 15.3 | 26.9 | 2 | 2 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 福岡勢。 | 5-2 | - |
並び予想
5
1
7
2
3
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|