予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 會田正 | 塩川真 | 宮崎一 | 早川成 | 南 蓮 | 磯村蓮 | 龍門慎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (55) 千葉/68期/A3/83.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.7 | 14.2 | 38.1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 追 | 3.93 | 早川君。 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 広島/74期/A3/82.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.6 | 38.5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 追 | 3.93 | 宮崎君。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 高知/99期/A3/79.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.5 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 埼玉/78期/A3/79.09 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 18.1 | 27.3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 自力基本。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 和歌/115期/A3/72.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10.5 | 36.8 | 52.6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 追 | 3.93 | 磯村さん。 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 愛知/115期/A3/71.14 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23.8 | 33.3 | 52.4 | 5 | 2 | 4 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (40) 岡山/96期/A3/68.10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10.3 | 17.2 | 31.0 | 3 | 2 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 2-2 | - |
並び予想
6
5
4
1
3
2
7