予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎光 | 柴田祐 | 三木翔 | 山本康 | 後田康 | 富永昌 | 浜田翔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 京都/93期/A3/80.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7.4 | 11.1 | 22.2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 浜田君。 | 6-0 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 岐阜/94期/A3/79.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 14.2 | 28.6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 1-3 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 群馬/95期/A3/71.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 14.2 | 42.9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 決めずに。 | 2-3 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大分/127期/A3/71.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (52) 長崎/75期/A3/70.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 追 | 3.92 | 山本君。 | 2-3 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 佐賀/88期/A3/68.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.1 | 20.8 | 37.5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 九州3番手。 | 3-3 | - | |||||||
7 | (36) 大阪/111期/A3/68.33 | 5 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-2 | - |
並び予想
7
1
2
3
4
5
6