予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤原春 | 山本さ | 杉浦菜 | 佐々木 | 佐々木 | 松尾智 | 篠崎新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 徳島/122期/L1/50.89 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | 48.1 | 0 | 5 | 8 | 14 | 両 | 3.77 | 何でもやるつもり | 22-17 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛知/120期/L1/47.18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 14.3 | 1 | 0 | 3 | 24 | 両 | 3.77 | 自力自在の競走で | 9-26 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 愛知/118期/L1/52.00 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18.5 | 29.6 | 51.9 | 5 | 3 | 6 | 13 | 両 | 3.79 | 流れ見て自力自在 | 35-7 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 愛知/110期/L1/49.41 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.7 | 25.9 | 33.3 | 1 | 6 | 2 | 18 | 両 | 3.77 | 前々に攻めていく | 20-15 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 東京/116期/L1/51.89 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.4 | 11.1 | 55.6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 両 | 3.79 | 自在に構えていく | 18-22 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 愛媛/102期/L1/45.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 追 | 3.77 | 流れを見てうまく | 4-35 | - | |||||||
7 | (40) 千葉/102期/L1/49.88 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 両 | 3.77 | 積極的に自在戦で | 26-12 | - |
並び予想
7
2
1
3
4
5
6