予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡部遥 | 西脇美 | 鈴木彩 | 安東莉 | 向井円 | 加藤恵 | 普久原 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 愛媛/122期/L1/53.36 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22.7 | 45.4 | 63.6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 両 | 3.77 | 35-19 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 愛知/120期/L1/52.30 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20.0 | 40.0 | 56.7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 両 | 3.71 | 24-13 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 東京/110期/L1/52.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6.4 | 35.4 | 64.5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 追 | 3.79 | 11-17 | - | |||||||
4 | 4 | (24) 大分/122期/L1/51.03 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 33.3 | 46.7 | 0 | 10 | 4 | 16 | 追 | 3.71 | 25-11 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 大阪/114期/L1/48.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 16.0 | 28.0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 追 | 3.79 | 7-21 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 青森/112期/L1/47.10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 0 | 0 | 5 | 26 | 両 | 3.79 | 14-18 | - | |||||||
7 | (20) 栃木/126期/L1/45.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 両 | 3.77 | 0-17 | - |
並び予想
5
6
4
7
1
2
3