予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 仲松勝 | 岡崎景 | 伊藤拓 | 梅原大 | 久保光 | 園田鉄 | 岡崎陸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (47) 沖縄/96期/A1/84.57 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.7 | 28.5 | 42.9 | 1 | 5 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 久保君。 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 広島/87期/A1/82.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 両 | 3.92 | 岡崎陸君。 | 0-1 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 静岡/94期/A2/80.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 追 | 3.92 | 単騎で前々。 | 0-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 静岡/81期/A1/83.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.3 | 10.0 | 40.0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 追 | 3.86 | 決めずに。 | 1-1 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 佐賀/119期/A2/81.90 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
6 | 6 | (41) 熊本/93期/A2/79.29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 11.1 | 22.2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.85 | 九州3番手。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (27) 愛媛/123期/A2/83.78 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | 22.2 | 38.9 | 1 | 3 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-4 | - |
並び予想
5
1
6
3
7
2
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|