予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 黒田大 | 関根彰 | 井上将 | 渋谷海 | 田中孝 | 梶應弘 | 川野正 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 愛媛/77期/A2/83.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7.4 | 25.9 | 44.4 | 2 | 5 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 渋谷君。 | 6-5 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 沖縄/94期/A2/83.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.6 | 30.0 | 43.3 | 5 | 4 | 4 | 17 | 追 | 3.92 | 福岡勢へ。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 福岡/98期/A2/80.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 香川/113期/A1/85.13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20.8 | 29.1 | 33.3 | 5 | 2 | 1 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 福岡/91期/A2/72.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.2 | 31.5 | 36.8 | 1 | 5 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 井上君。 | 1-1 | - | |||||||
6 | 6 | (59) 愛媛/57期/A2/70.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10.0 | 20.0 | 36.7 | 3 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 四国3番手。 | 1-1 | - | |||||||
7 | (48) 大分/80期/A2/83.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 12.5 | 37.5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 追 | 3.92 | 決めずに。 | 2-4 | - |
並び予想
4
1
6
7
3
5
2