出走表
2025年7月19日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A1 | 88.46 | ||
2 | 2 | 121 | A2 | 85.83 | ||
3 | 3 | 96 | A2 | 82.74 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 83.78 | ||
5 | 5 | 87 | A1 | 86.50 | ||
6 | 6 | 98 | A2 | 80.67 | ||
7 | 76 | A2 | 81.47 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A2 | 83.52 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 84.36 | ||
3 | 3 | 97 | A2 | 87.07 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 83.77 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 91.33 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 82.04 | ||
7 | 115 | A2 | 86.35 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A2 | 79.29 | ||
2 | 2 | 94 | A2 | 80.57 | ||
3 | 3 | 82 | A1 | 89.17 | ||
4 | 4 | 98 | A1 | 86.93 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 85.13 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 78.71 | ||
7 | 82 | A2 | 82.07 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 119 | A2 | 81.90 | ||
2 | 2 | 95 | A1 | 88.80 | ||
3 | 3 | 96 | A1 | 86.33 | ||
4 | 4 | 94 | A2 | 87.85 | ||
5 | 5 | 80 | A2 | 83.19 | ||
6 | 6 | 91 | A2 | 72.37 | ||
7 | 111 | A1 | 84.83 |
5RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A2 | 92.63 | ||
2 | 2 | 123 | A1 | 83.36 | ||
3 | 3 | 87 | A1 | 82.71 | ||
4 | 4 | 96 | A1 | 84.57 | ||
5 | 5 | 94 | A2 | 84.58 | ||
6 | 6 | 90 | A2 | 81.27 | ||
7 | 82 | A2 | 81.45 |
6RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | A1 | 83.27 | ||
2 | 2 | 93 | A1 | 83.67 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 89.41 | ||
4 | 4 | 111 | A1 | 89.54 | ||
5 | 5 | 125 | A2 | 83.08 | ||
6 | 6 | 57 | A2 | 70.50 | ||
7 | 117 | A2 | 82.03 |