予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田中俊 | 薦田将 | 上野恭 | 中川繁 | 滝本泰 | 三宅旬 | 冨尾享 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 福井/76期/A2/86.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10.5 | 36.8 | 42.1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 追 | 3.93 | 中川君へ。 | 3-3 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛媛/113期/A1/92.53 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 1 | 30.0 | 46.6 | 66.7 | 9 | 5 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 福岡/119期/A1/86.11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15.7 | 42.1 | 63.2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自在に。 | 3-1 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 京都/93期/A1/87.15 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 27.2 | 39.3 | 63.6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 逃 | 3.93 | 自力自在。 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 岡山/107期/A1/90.93 | 11 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 21.8 | 43.7 | 65.6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 両 | 3.92 | 薦田君へ。 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 岡山/80期/A2/83.22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15.6 | 21.8 | 40.6 | 5 | 2 | 6 | 19 | 追 | 3.93 | 中四国3番手。 | 0-4 | - | |||||||
7 | (39) 沖縄/101期/A1/86.26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26.3 | 36.8 | 42.1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 上野君へ。 | 0-1 | - |
並び予想
4
1
2
5
6
3
7